
Neueste On-Chain-Transaktionen und Volumen
| Name/Volumen innerhalb von / 24 Stunden | Preis | Änderung |
|---|---|---|
TSG$8.28M | $0.0{4}567 | +27611.94% |
HYPE$154.4M | $47.85 | +5.65% |
WORLDCUP$1.48M | $0.003236 | +13.80% |
EMBRACE$3.39M | $0.0003283 | -3.25% |
TOLYBOT$3.27M | $0.001632 | +253.81% |
OPENHUMAN$2.81M | $0.0{4}1782 | +373.15% |
KELLYCLAUDE$2.06M | $0.0{4}3727 | +99.18% |
DN$3.98M | $0.2688 | +209.14% |
DEGEN$5.28M | $0.001568 | +1847.89% |
TROLL$4.62M | $0.1200 | +11.44% |
GOBLIN$2.33M | $0.01117 | +27.37% |
PITCH$4.16M | $1.62 | -54.25% |
BUTTCOIN$2.56M | $0.02295 | +19.45% |
RKC$1.75M | $0.004361 | +8.48% |
LFI$1.41M | $0.0002471 | -1.64% |
ALT$4.71M | $0.004153 | -39.83% |
ASTEROID$10.16M | $0.0003042 | -13.18% |
EITHER$2.34M | $0.1708 | +19.81% |
POD$2.33M | $0.3342 | -9.71% |
GITLAWB$2.23M | $0.000244 | -15.23% |
SPACE$8.43M | $0.008735 | +9.86% |
BABYTROLL$1.18M | $0.001466 | -18.74% |
