রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাসেটস (RWA) হলো প্রচলিত আর্থিক উপকরণ—যেমন ইক্যুইটি, বন্ড, কমোডিটিজ এবং রিয়েল এস্টেট—এর টোকেনাইজড সংস্করণ, যা 24/7 বিশ্বব্যাপী ট্রেডিংয়ের জন্য অন-চেইনে আনা হয়। ক্যাটাগরি অনুযায়ী সেরা RWA টোকেনগুলো এক্সপ্লোর করুন, লাইভ মার্কেট ডেটা ট্র্যাক করুন এবং Bitget Wallet-এর মাধ্যমে সরাসরি এই অ্যাসেটগুলো অ্যাক্সেস করুন।
| নাম | দাম | পরিবর্তন | 24h ভলিউম |
|---|---|---|---|
NVDANVIDIA | $226.46 | +7.34% | $34310.20M |
MUMicron | $914.48 | -2.68% | $14304.63M |
SPYS&P 500 - SPDR | $770.73 | +0.69% | $10103.16M |
QQQQQQ - Invesco | $718.80 | +1.25% | $9136.68M |
SNDKSandisk | $1476.50 | -1.43% | $8082.19M |
CRMSalesforce | $244.57 | +20.02% | $7788.23M |
MSFTMicrosoft | $499.48 | +0.98% | $5557.91M |
INTCIntel | $90.78 | +4.63% | $5362.53M |
TSLATesla | $352.22 | +2.17% | $4997.53M |
METAMETA | $573.37 | -0.43% | $4395.02M |
SPCXSpaceX | $141.13 | +3.04% | $3996.50M |
AAPLApple | $314.76 | +0.54% | $3979.65M |
SOXLSemiconductor Bull - Direxion | $121.45 | +5.19% | $3958.34M |
AMDAMD | $474.19 | -1.99% | $3885.69M |
PLTRPalantir | $186.09 | +6.46% | $3804.45M |
AMZNAmazon | $256.35 | -0.92% | $3566.89M |
MSTRMicroStrategy | $138.12 | +13.00% | $3179.16M |
MRVLMarvell | $244.02 | +1.56% | $3170.01M |
AVGOBroadcom | $368.66 | +4.84% | $3115.18M |
CRWDCrowdStrike | $222.17 | +18.61% | $2915.57M |
GOOGLGoogle | $340.73 | -0.23% | $2738.69M |
SOXXSemiconductor - iShares | $522.63 | +1.72% | $2615.38M |
TSMTSMC | $424.77 | +1.97% | $2437.10M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $72.63 | +3.72% | $2274.32M |
IWMRussell 2000 - iShares | $300.23 | +0.56% | $2089.74M |
NBISNebius | $219.12 | +1.93% | $2075.80M |
NOWServiceNow | $135.73 | +8.07% | $2065.20M |
STXSeagate | $836.46 | -0.48% | $2000.40M |
SMHSemiconductor - VanEck | $569.39 | +2.67% | $1835.18M |
LITELumentum | $930.25 | +0.87% | $1745.30M |
MRNAModerna | $139.13 | -5.35% | $1732.27M |
BEBloom Energy | $219.83 | +2.97% | $1711.34M |
GLDGold - SPDR | $422.62 | +0.15% | $1702.07M |
WDCWestern Digital | $453.72 | -2.12% | $1674.15M |
IGVTech Software - iShares | $108.92 | +7.07% | $1669.54M |
OKTAOkta | $170.34 | +31.97% | $1488.74M |
ORCLOracle | $147.95 | +0.12% | $1426.56M |
SKHYSK Hynix | $161.52 | +1.07% | $1386.87M |
IBITBitcoin - iShares | $45.54 | +2.98% | $1383.15M |
AMATApplied Materials | $475.68 | -0.60% | $1328.38M |
WMTWalmart | $102.88 | -1.41% | $1272.27M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $46.14 | -5.05% | $1268.86M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $79.94 | +0.15% | $1165.40M |
PANWPalo Alto | $378.77 | +11.88% | $1148.79M |
DRAMMemory - Roundhill | $56.27 | -0.20% | $1122.84M |
DELLDELL | $462.97 | -0.77% | $1018.25M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.67 | +0.01% | $1006.62M |
LLYEli Lilly | $1183.97 | -0.52% | $973.16M |
BABAAlibaba | $115.47 | -4.25% | $915.01M |
COINCoinbase | $192.89 | +6.54% | $911.18M |
NFLXNetflix | $79.69 | -2.41% | $904.33M |
ASMLASML | $1729.88 | -0.66% | $896.50M |
CRWVCoreWeave | $87.41 | -0.17% | $894.77M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $38.15 | -3.69% | $879.93M |
ADBEAdobe | $286.95 | +6.23% | $863.07M |
SNPSSynopsys | $455.58 | +11.68% | $861.20M |
JNJJohnson & Johnson | $267.11 | -1.28% | $857.91M |
SMCISupermicro | $37.88 | +0.28% | $855.69M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $181.46 | +1.00% | $837.93M |
VEEVVeeva Systems | $285.58 | +15.82% | $831.80M |
HOODRobinhood | $111.56 | +2.43% | $801.83M |
BMNRBitmine | $26.63 | +7.58% | $800.68M |
INTUIntuit | $346.17 | +1.92% | $793.56M |
CRCLCircle | $95.51 | +7.64% | $792.76M |
COHRCoherent | $295.01 | +1.70% | $740.67M |
ARMARM | $252.15 | +4.71% | $709.97M |
BACBank of | $61.71 | -1.05% | $707.52M |
XLKThe Technology Select Sector SPDR® Fund | $187.36 | +2.75% | $681.13M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $535.86 | +0.31% | $679.39M |
MCDMcDonald's | $262.15 | -1.84% | $659.29M |
GEVGE Vernova | $946.04 | +0.17% | $656.03M |
HPQHP Inc | $28.68 | -3.70% | $649.65M |
IRENIREN | $41.19 | +3.04% | $648.39M |
SNXXTradr 2X Long SNDK Daily ETF | $12.75 | -3.01% | $647.86M |
VVisa | $380.99 | -0.40% | $624.23M |
CATCaterpillar | $818.19 | -0.36% | $620.71M |
CCiti | $133.27 | -0.29% | $594.88M |
APPAppLovin | $309.02 | +0.50% | $593.54M |
XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | $172.81 | -0.46% | $581.06M |
IVVS&P 500 - iShares | $774.42 | +0.69% | $579.30M |
স্টক টোকেন হলো বাস্তব জগতের শেয়ারের টোকেনাইজড সংস্করণ, যা ব্লকচেইন নেটওয়ার্কে লেনদেন হয়। Bitget Wallet এর মাধ্যমে, আপনি সরাসরি আপনার Web3 ওয়ালেট থেকে এই অ্যাসেটগুলো অ্যাক্সেস করতে পারবেন, যা আপনার ক্রিপ্টো পোর্টফোলিওর পাশাপাশি টোকেনাইজড স্টকগুলোর নির্বিঘ্ন ক্রয়, সোয়াপ এবং সংরক্ষণ সক্ষম করে।
RWA খাতটি পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে, ডিসেন্ট্রালাইজড প্রোটোকলের মাধ্যমে আরও বেশি প্রাতিষ্ঠানিক-মানের অ্যাসেট খুচরা বিনিয়োগকারীদের জন্য সহজলভ্য হয়ে উঠছে। Bitget Wallet 100টিরও বেশি সমর্থিত ব্লকচেইন জুড়ে এই সুযোগগুলি আবিষ্কার, মূল্যায়ন এবং লেনদেন করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো প্রদান করে।
Bitget Wallet 100টিরও বেশি ব্লকচেইন সমর্থন করে, যার ফলে আপনি DeFi ইকোসিস্টেম জুড়ে বিস্তৃত পরিসরের RWA টোকেন অ্যাক্সেস করতে পারেন। আমাদের নন-কাস্টোডিয়াল কাঠামো নিশ্চিত করে যে আপনি সর্বদা আপনার অ্যাসেটগুলোর ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবেন, এবং এর অন্তর্নির্মিত DEX অ্যাগ্রিগেশন টোকেনাইজড বাস্তব অ্যাসেটগুলোর জন্য সর্বোত্তম সোয়াপ মূল্য নিশ্চিত করে।