现实世界资产(RWA)是传统金融工具(如股票、债券、大宗商品和房地产)的代币化版本,这些资产被引入区块链后可实现全天候全球交易。按类别探索热门 RWA 代币,实时追踪市场数据,并通过 Bitget Wallet 直接访问这些资产。
| 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|
SPY标普500ETF-SPDR | $754.89 | +0.46% | $31151.34M |
NVDA英伟达 | $210.57 | +4.08% | $31054.08M |
MU美光 | $982.85 | -1.96% | $30411.57M |
METAMeta | $668.07 | +4.39% | $26372.46M |
SNDK闪迪 | $1934.00 | +2.44% | $19768.75M |
SKHY海力士 | $172.13 | +0.46% | $18534.09M |
QQQ纳指100ETF-Invesco | $726.37 | +0.47% | $18347.89M |
TSLA特斯拉 | $407.59 | +0.59% | $13361.55M |
AMD超威半导体 | $559.55 | +2.25% | $11495.53M |
AAPL苹果 | $314.97 | -0.10% | $10237.22M |
MSFT微软 | $385.37 | +0.33% | $9285.47M |
INTC英特尔 | $109.62 | -2.70% | $7716.51M |
AMZN亚马逊 | $245.73 | -0.19% | $7671.37M |
SOXL半导体指数3倍做多-Direxion | $193.88 | -0.17% | $7120.91M |
SPCXSpaceX | $145.93 | -4.15% | $6493.60M |
GOOGL谷歌 | $357.01 | -0.04% | $6229.64M |
AVGO博通 | $400.44 | -0.16% | $5564.88M |
IWM罗素2000ETF-iShares | $295.96 | -0.34% | $4690.09M |
DRAM存储芯片ETF-Roundhill | $63.00 | -3.42% | $4637.26M |
TSM台积电 | $435.79 | -0.82% | $4149.41M |
PLTRPalantir科技 | $126.58 | -1.69% | $3894.33M |
AMAT应用材料 | $604.77 | +1.11% | $3768.47M |
EWYMSCI韩国ETF-iShares | $183.20 | -1.08% | $3662.51M |
STX希捷科技 | $911.45 | +0.82% | $3613.88M |
MRVL迈威尔科技 | $236.70 | -3.38% | $3522.07M |
TQQQ三倍做多纳指ETF-ProShares | $77.28 | +1.32% | $3485.32M |
ORCL甲骨文 | $140.87 | -2.74% | $3390.78M |
SOXX半导体ETF-iShares | $582.88 | -0.11% | $3358.93M |
NFLX奈飞 | $73.42 | -1.53% | $3315.37M |
CSCO思科 | $121.43 | +2.73% | $3053.36M |
HOOD罗宾汉 | $111.56 | -3.20% | $2871.58M |
WDC西部数据 | $582.57 | -0.90% | $2790.12M |
BE布鲁姆能源 | $239.41 | -6.84% | $2571.85M |
LRCX泛林 | $351.17 | -1.22% | $2406.80M |
NBIS内比乌斯集团 | $219.61 | +1.60% | $2391.82M |
CRCLCircle | $66.63 | +5.48% | $2325.37M |
IVV核心标普500ETF-iShares | $758.58 | +0.47% | $2293.58M |
ASML阿斯麦 | $1800.75 | -0.84% | $2139.60M |
SOXS每日三倍做空半导体ETF-Direxion | $4.01 | -0.12% | $2128.97M |
GLD黄金ETF-SPDR | $377.75 | -0.16% | $1936.73M |
LLY礼来 | $1188.13 | -2.28% | $1898.83M |
COST好市多 | $915.92 | +0.24% | $1889.72M |
CAT卡特彼勒 | $953.82 | +1.61% | $1861.46M |
HYG高收益债ETF-iShares | $79.67 | -0.10% | $1846.29M |
CRDOCredo科技集团 | $258.75 | -2.85% | $1824.36M |
BABA阿里巴巴 | $112.52 | +0.65% | $1811.22M |
APPAppLovin | $506.65 | -2.36% | $1754.08M |
SQQQ三倍做空纳指ETF-ProShares | $37.61 | -1.35% | $1731.27M |
SOFISoFi科技 | $18.79 | +0.83% | $1715.57M |
KLAC科磊公司 | $231.56 | -0.08% | $1643.06M |
UNH联合健康 | $424.45 | -1.58% | $1611.02M |
SGOV0-3M国债ETF-iShares | $100.51 | +0.03% | $1533.31M |
MSTR微策略 | $94.89 | +0.72% | $1505.81M |
PANW派拓网络 | $325.80 | -3.45% | $1473.61M |
WMT沃尔玛 | $114.00 | +2.17% | $1416.89M |
AAL美国航空 | $16.97 | -0.28% | $1384.77M |
CRM赛富时 | $163.10 | +0.64% | $1354.43M |
ABBV艾伯维 | $248.82 | +0.13% | $1343.64M |
JNJ强生 | $256.88 | -0.67% | $1340.77M |
QCOM高通 | $188.76 | -1.06% | $1331.03M |
CRWDCrowdStrike | $186.69 | -5.58% | $1327.07M |
C花旗 | $141.05 | +1.15% | $1286.88M |
PG宝洁 | $147.32 | +0.27% | $1266.50M |
JPM摩根大通 | $336.86 | +0.50% | $1261.53M |
TXN德州儀器 | $312.00 | +1.13% | $1250.93M |
PEP百事 | $137.32 | -0.41% | $1242.92M |
GEV奇异维诺瓦 | $1093.00 | +1.22% | $1212.34M |
IRENIREN | $40.82 | -3.25% | $1211.98M |
EEM新兴市场ETF-iShares | $66.88 | +0.34% | $1205.08M |
TLT20+Y国债ETF-iShares | $84.53 | +0.12% | $1194.43M |
VVisa | $349.50 | +0.42% | $1178.03M |
RKLB火箭实验室 | $81.57 | -2.14% | $1161.34M |
VZ威瑞森通信 | $42.13 | -0.39% | $1137.28M |
EWZMSCI巴西ETF-iShares | $36.01 | +2.74% | $1106.27M |
IBIT比特币信托-iShares | $36.33 | +1.56% | $1104.75M |
CRWVCoreWeave | $88.85 | -1.28% | $1104.58M |
COHR高意公司 | $324.23 | -1.45% | $1082.66M |
IEFA核心MSCIEAFEETF-iShares | $96.57 | +0.11% | $1048.98M |
NOWServiceNow公司 | $107.33 | -1.37% | $1042.13M |
ACN埃森哲 | $135.60 | -2.31% | $1031.77M |
VTI全美股票ETF-Vanguard | $372.88 | +0.39% | $1017.38M |
MRK默沙东 | $123.58 | -0.66% | $1012.52M |
BAC美国银行 | $59.66 | +0.73% | $988.74M |
TAT&T | $21.11 | +0.36% | $988.29M |
DIS华特迪士尼 | $95.69 | -0.31% | $978.45M |
NEENextEra能源 | $87.75 | +0.89% | $976.71M |
SNOW雪花公司 | $261.97 | -1.67% | $974.55M |
AXP美国运通 | $350.56 | +1.15% | $972.07M |
LIN林德 | $530.49 | +0.89% | $968.33M |
CBRSCerebras Systems | $215.34 | +7.72% | $961.23M |
COINCoinbase全球 | $159.72 | +0.61% | $953.45M |
XOM埃克森美孚 | $138.49 | +0.77% | $947.75M |
APHAmphenol | $158.90 | -2.57% | $943.32M |
IEMG核心MSCI新兴市场ETF-iShares | $81.58 | +0.71% | $935.61M |
GLW康宁 | $190.85 | -2.41% | $922.05M |
ANETArista网络 | $187.68 | +1.45% | $909.22M |
NKE耐克 | $44.39 | +3.84% | $892.19M |
ARM安谋科技 | $324.10 | -3.22% | $892.15M |
ALAB阿斯特拉实验室 | $412.80 | -1.06% | $891.01M |
GS高盛 | $1057.40 | -0.19% | $861.20M |
股票代币是现实世界股票的代币化版本,可在区块链网络上交易。Bitget Wallet 让您可以直接从 Web3 钱包访问这些资产,从而通过加密货币投资组合无缝实现代币化股票的购买、兑换和存储。
随着 RWA 领域持续发展,散户投资者通过去中心化协议接触到越来越多的机构级资产。Bitget Wallet 提供在100多个区块链上发现、评估和交易这些机会的基础设施。
Bitget Wallet 支持100+区块链,让您接触到 DeFi 生态系统中种类最丰富的 RWA 代币。我们的非托管架构确保您始终对资产拥有完全控制权,内置的去中心化交易所(DEX)聚合功能则能为代币化现实世界资产提供最优的兑换价格。