रियल वर्ल्ड एसेट्स (RWA) पारंपरिक फ़ाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स—इक्विटीज़, बॉन्ड्स, कमोडिटीज़, और रियल एस्टेट के टोकनाइज़्ड रूप होते हैं, जिन्हें 24/7 ग्लोबल ट्रेडिंग के लिए ऑन-चेन पर लाया जाता है. कैटेगरी के हिसाब से टॉप RWA टोकन एक्सप्लोर करें, लाइव मार्केट डेटा ट्रैक करें, और Bitget Wallet के ज़रिए इन एसेट्स को सीधे एक्सेस करें.
| नाम | कीमत | बदलाव | 24 घंटे का वॉल्यूम |
|---|---|---|---|
SPYS&P 500 - SPDR | $754.89 | +0.46% | $31151.34M |
NVDANVIDIA | $210.57 | +4.08% | $31054.08M |
MUMicron | $982.85 | -1.96% | $30411.57M |
METAMETA | $668.07 | +4.39% | $26372.46M |
SNDKSandisk | $1934.00 | +2.44% | $19768.75M |
SKHYSK Hynix | $172.13 | +0.46% | $18534.09M |
QQQQQQ - Invesco | $726.37 | +0.47% | $18347.89M |
TSLATesla | $407.59 | +0.59% | $13361.55M |
AMDAMD | $559.55 | +2.25% | $11495.53M |
AAPLApple | $314.97 | -0.10% | $10237.22M |
MSFTMicrosoft | $385.37 | +0.33% | $9285.47M |
INTCIntel | $109.62 | -2.70% | $7716.51M |
AMZNAmazon | $245.73 | -0.19% | $7671.37M |
SOXLसेमीकंडक्टर Bull - Direxion | $193.88 | -0.17% | $7120.91M |
SPCXSpaceX | $145.93 | -4.15% | $6493.60M |
GOOGLGoogle | $357.01 | -0.04% | $6229.64M |
AVGOBroadcom | $400.44 | -0.16% | $5564.88M |
IWMiShares Russell 2000 ETF | $295.96 | -0.34% | $4690.09M |
DRAMMemory - Roundhill | $63.00 | -3.42% | $4637.26M |
TSMTSMC | $435.79 | -0.82% | $4149.41M |
PLTRपलांटिर टेक्नोलॉजीज़ इंक. | $126.58 | -1.69% | $3894.33M |
AMATApplied Materials, इंक. | $604.77 | +1.11% | $3768.47M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $183.20 | -1.08% | $3662.51M |
STXSeagate टेक्नोलॉजी होल्डिंग्स plc | $911.45 | +0.82% | $3613.88M |
MRVLMarvell | $236.70 | -3.38% | $3522.07M |
TQQQProShares UltraPro QQQ | $77.28 | +1.32% | $3485.32M |
ORCLOracle | $140.87 | -2.74% | $3390.78M |
SOXXसेमीकंडक्टर - iShares | $582.88 | -0.11% | $3358.93M |
NFLXNetflix | $73.42 | -1.53% | $3315.37M |
CSCOCisco | $121.43 | +2.73% | $3053.36M |
HOODRobinhood | $111.56 | -3.20% | $2871.58M |
WDCWestern Digital | $582.57 | -0.90% | $2790.12M |
BEBloom Energy | $239.41 | -6.84% | $2571.85M |
LRCXLam Research कॉर्पोरेशन | $351.17 | -1.22% | $2406.80M |
NBISNebius | $219.61 | +1.60% | $2391.82M |
CRCLCircle इंटरनेट समूह | $66.63 | +5.48% | $2325.37M |
IVVS&P 500 - iShares | $758.58 | +0.47% | $2293.58M |
ASMLASML | $1800.75 | -0.84% | $2139.60M |
SOXSसेमीकंडक्टर Bear - Direxion | $4.01 | -0.12% | $2128.97M |
GLDसोना - SPDR | $377.75 | -0.16% | $1936.73M |
LLYEli Lilly | $1188.13 | -2.28% | $1898.83M |
COSTCostco Wholesale | $915.92 | +0.24% | $1889.72M |
CATCaterpillar | $953.82 | +1.61% | $1861.46M |
HYGहाई यील्ड बॉन्ड - iShares | $79.67 | -0.10% | $1846.29M |
CRDOCredo Technology | $258.75 | -2.85% | $1824.36M |
BABAAlibaba | $112.52 | +0.65% | $1811.22M |
APPAppLovin कॉर्पोरेशन | $506.65 | -2.36% | $1754.08M |
SQQQProShares UltraPro शॉर्ट QQQ | $37.61 | -1.35% | $1731.27M |
SOFISoFi टेक्नोलॉजीज़, इंक. | $18.79 | +0.83% | $1715.57M |
KLACKLA | $231.56 | -0.08% | $1643.06M |
UNHयूनाइटेडहेल्थ ग्रुप | $424.45 | -1.58% | $1611.02M |
SGOV0-3M ट्रेजरी - iShares | $100.51 | +0.03% | $1533.31M |
MSTRMicroStrategy | $94.89 | +0.72% | $1505.81M |
PANWपालो आल्टो नेटवर्क्स इंक. | $325.80 | -3.45% | $1473.61M |
WMTWalmart | $114.00 | +2.17% | $1416.89M |
AALअमेरिकन एयरलाइंस समूह इंक. | $16.97 | -0.28% | $1384.77M |
CRMSalesforce | $163.10 | +0.64% | $1354.43M |
ABBVAbbVie इंक. | $248.82 | +0.13% | $1343.64M |
JNJJohnson & Johnson | $256.88 | -0.67% | $1340.77M |
QCOMQualcomm | $188.76 | -1.06% | $1331.03M |
CRWDCrowdStrike होल्डिंग्स, इंक. | $186.69 | -5.58% | $1327.07M |
Cसिटीग्रुप | $141.05 | +1.15% | $1286.88M |
PGThe Procter & Gamble कंपनी | $147.32 | +0.27% | $1266.50M |
JPMJPMorgan Chase | $336.86 | +0.50% | $1261.53M |
TXNTexas Instruments इंक. | $312.00 | +1.13% | $1250.93M |
PEPपेप्सिको | $137.32 | -0.41% | $1242.92M |
GEVGE Vernova | $1093.00 | +1.22% | $1212.34M |
IRENIREN लिमिटेड | $40.82 | -3.25% | $1211.98M |
EEMउभरते बाजार - iShares | $66.88 | +0.34% | $1205.08M |
TLT20+Y ट्रेजरी - iShares | $84.53 | +0.12% | $1194.43M |
Vवीज़ा इंक. | $349.50 | +0.42% | $1178.03M |
RKLBRocket Lab | $81.57 | -2.14% | $1161.34M |
VZVerizon Communications इंक. | $42.13 | -0.39% | $1137.28M |
EWZiShares MSCI ब्राज़ील ETF | $36.01 | +2.74% | $1106.27M |
IBITiShares Bitcoin ट्रस्ट | $36.33 | +1.56% | $1104.75M |
CRWVCoreWeave | $88.85 | -1.28% | $1104.58M |
COHRCoherent | $324.23 | -1.45% | $1082.66M |
IEFAiShares Core MSCI EAFE ETF | $96.57 | +0.11% | $1048.98M |
NOWServiceNow | $107.33 | -1.37% | $1042.13M |
ACNAccenture plc | $135.60 | -2.31% | $1031.77M |
VTIVanguard कुल शेयर बाजार Index फंड | $372.88 | +0.39% | $1017.38M |
MRKमर्क एंड कंपनी | $123.58 | -0.66% | $1012.52M |
BACबैंक ऑफ अमेरिका | $59.66 | +0.73% | $988.74M |
TAT&T इंक. | $21.11 | +0.36% | $988.29M |
DISवॉल्ट डिज़्नी कंपनी | $95.69 | -0.31% | $978.45M |
NEENextEra ऊर्जा, इंक. | $87.75 | +0.89% | $976.71M |
SNOWSnowflake | $261.97 | -1.67% | $974.55M |
AXPअमेरिकन Express कंपनी | $350.56 | +1.15% | $972.07M |
LINLinde | $530.49 | +0.89% | $968.33M |
CBRSCerebras Systems | $215.34 | +7.72% | $961.23M |
COINCoinbase | $159.72 | +0.61% | $953.45M |
XOMExxon Mobil | $138.49 | +0.77% | $947.75M |
APHAmphenol | $158.90 | -2.57% | $943.32M |
IEMGiShares Core MSCI उभरते बाजार ETF | $81.58 | +0.71% | $935.61M |
GLWCorning | $190.85 | -2.41% | $922.05M |
ANETArista नेटवर्क्स, इंक. | $187.68 | +1.45% | $909.22M |
NKEनाइकी | $44.39 | +3.84% | $892.19M |
ARMआर्म होल्डिंग्स | $324.10 | -3.22% | $892.15M |
ALABAstera Labs | $412.80 | -1.06% | $891.01M |
GSGoldman Sachs | $1057.40 | -0.19% | $861.20M |
स्टॉक टोकन असली दुनिया की इक्विटीज़ के टोकनाइज़्ड रूप होते हैं, जिन्हें ब्लॉकचेन नेटवर्क्स पर ट्रेड किया जाता है. Bitget Wallet के ज़रिए आप इन एसेट्स को सीधे अपने Web3 वॉलेट से एक्सेस कर सकते हैं और अपने क्रिप्टो पोर्टफ़ोलियो के साथ टोकनाइज़्ड स्टॉक्स को आसानी से खरीद सकते हैं, उन्हें स्वैप और स्टोर कर सकते हैं.
जैसे-जैसे RWA सेक्टर आगे बढ़ रहा है, डीसेंट्रलाइज़्ड प्रोटोकॉल्स के ज़रिए अब ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल-ग्रेड एसेट्स रिटेल निवेशकों की पहुंच में आ रहे हैं. Bitget Wallet 100 से ज़्यादा सपोर्टेड ब्लॉकचेन पर इन मौकों को खोजने, इनका आकलन करने, और ट्रेड करने की सुविधा देता है.
Bitget Wallet 100 से ज़्यादा ब्लॉकचेन सपोर्ट करता है, जिससे आप DeFi इकोसिस्टम में उपलब्ध कई तरह के RWA टोकन एक्सेस कर सकते हैं. हमारे नॉन-कस्टोडियल मॉडल से आपके एसेट्स का कंट्रोल हमेशा आपके पास रहता है, जबकि बिल्ट-इन DEX एग्रीगेशन टोकनाइज़्ड रियल-वर्ल्ड एसेट्स के लिए सबसे अच्छी स्वैप कीमत पाने में मदद करता है.