रियल वर्ल्ड एसेट्स (RWA) पारंपरिक फ़ाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स—इक्विटीज़, बॉन्ड्स, कमोडिटीज़, और रियल एस्टेट के टोकनाइज़्ड रूप होते हैं, जिन्हें 24/7 ग्लोबल ट्रेडिंग के लिए ऑन-चेन पर लाया जाता है. कैटेगरी के हिसाब से टॉप RWA टोकन एक्सप्लोर करें, लाइव मार्केट डेटा ट्रैक करें, और Bitget Wallet के ज़रिए इन एसेट्स को सीधे एक्सेस करें.
| नाम | कीमत | बदलाव | 24 घंटे का वॉल्यूम |
|---|---|---|---|
NVDANVIDIA | $218.66 | +0.36% | $42377.21M |
SPYS&P 500 - SPDR | $767.51 | -0.24% | $27959.94M |
QQQQQQ - Invesco | $715.09 | -0.16% | $24407.03M |
MUMicron | $929.25 | -0.17% | $21317.05M |
MSFTMicrosoft | $508.81 | -0.83% | $14989.78M |
AMZNAmazon | $265.17 | -0.37% | $13193.16M |
AAPLApple | $318.92 | -0.38% | $12347.97M |
SNDKSandisk | $1486.81 | +0.23% | $12066.53M |
TSLATesla | $346.73 | -0.40% | $11483.74M |
MRVLMarvell | $215.65 | -0.34% | $10593.32M |
GLDGold - SPDR | $408.58 | -0.16% | $9959.78M |
METAMETA | $577.51 | -0.15% | $9267.07M |
CRMSalesforce | $254.00 | -0.97% | $8785.98M |
GOOGLGoogle | $344.71 | -0.43% | $8778.37M |
SPCXSpaceX | $140.42 | -0.37% | $7787.81M |
INTCIntel | $89.67 | +0.48% | $7700.36M |
AMDAMD | $467.31 | +0.27% | $7147.19M |
SOXLसेमीकंडक्टर Bull - Direxion | $112.23 | +0.96% | $6696.96M |
AVGOBroadcom | $369.69 | +0.16% | $6114.78M |
IWMRussell 2000 - iShares | $295.37 | -0.10% | $5605.55M |
PLTRPalantir | $183.43 | -1.12% | $4661.55M |
SOXXसेमीकंडक्टर - iShares | $509.77 | +0.19% | $4302.57M |
NOWServiceNow | $141.35 | -1.24% | $4180.73M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $71.42 | -0.37% | $4153.93M |
MSTRMicroStrategy | $129.59 | +1.29% | $3972.66M |
IVVS&P 500 - iShares | $771.20 | -0.27% | $3963.21M |
TSMTSMC | $417.23 | -0.38% | $3699.00M |
SMHसेमीकंडक्टर - VanEck | $554.67 | +0.13% | $3575.44M |
MRNAModerna | $134.00 | -1.85% | $3559.86M |
IBITBitcoin - iShares | $44.37 | +0.70% | $3366.19M |
CRWDCrowdStrike होल्डिंग्स, इंक. | $218.97 | +0.60% | $3214.83M |
IRENIREN लिमिटेड | $35.69 | +0.25% | $3181.55M |
LITELumentum | $897.50 | +0.23% | $3082.99M |
AMATApplied Materials, इंक. | $463.50 | +0.23% | $3013.28M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $82.78 | -0.19% | $2967.60M |
LLYEli Lilly | $1170.38 | -0.21% | $2868.84M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $79.70 | -0.07% | $2800.43M |
NBISNebius | $206.69 | -0.96% | $2742.17M |
ORCLOracle | $149.57 | -0.91% | $2598.85M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.69 | +0.00% | $2443.55M |
LRCXLam Research कॉर्पोरेशन | $304.50 | +0.37% | $2432.84M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $49.38 | -0.69% | $2431.50M |
BEBloom Energy | $209.24 | -0.71% | $2395.76M |
NFLXNetflix | $81.32 | -0.37% | $2374.95M |
STXSeagate टेक्नोलॉजी होल्डिंग्स plc | $829.06 | -0.04% | $2326.05M |
AFRMAffirm Holdings | $78.20 | +0.90% | $2259.76M |
PANWपालो आल्टो नेटवर्क्स इंक. | $369.54 | -0.71% | $2171.44M |
SLVSilver - iShares | $60.76 | +1.21% | $2164.00M |
ASMLASML | $1715.94 | +1.05% | $2133.65M |
APPAppLovin कॉर्पोरेशन | $317.19 | -0.41% | $2105.58M |
BACबैंक ऑफ अमेरिका | $62.27 | -0.06% | $2051.32M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $181.25 | +0.83% | $2029.72M |
WMTWalmart | $103.16 | +0.07% | $1999.96M |
WDCWestern Digital | $459.31 | -0.23% | $1984.69M |
PYPLपेपाल होल्डिंग्स | $53.40 | -0.62% | $1948.74M |
PCGPacific Gas & Electric Co. | $13.94 | -16.13% | $1897.82M |
SKHYSK Hynix | $160.60 | +0.10% | $1880.94M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $38.77 | +0.53% | $1805.60M |
COINCoinbase | $179.97 | +0.91% | $1785.87M |
DELLDELL | $455.73 | -0.10% | $1785.55M |
WDAYWorkday | $202.81 | -0.71% | $1775.03M |
Vवीज़ा इंक. | $379.52 | -0.51% | $1765.04M |
KLACKLA | $176.58 | +0.22% | $1749.94M |
XOMExxon Mobil | $159.75 | +1.75% | $1733.33M |
IGVTech Software - iShares | $108.81 | -0.30% | $1698.86M |
HOODRobinhood | $104.91 | +0.78% | $1695.05M |
GEVGE Vernova | $897.80 | -1.78% | $1694.25M |
XBISPDR S&P Biotech ETF | $162.49 | -0.04% | $1589.01M |
JNJJohnson & Johnson | $266.32 | -0.70% | $1544.29M |
TXNTexas Instruments इंक. | $259.63 | +0.46% | $1515.91M |
INTUIntuit | $354.88 | -0.88% | $1475.33M |
CRWVCoreWeave | $83.20 | -1.01% | $1457.47M |
COHRCoherent | $279.25 | +0.07% | $1452.77M |
DRAMMemory - Roundhill | $56.17 | +1.13% | $1437.51M |
CSCOCisco | $109.96 | +0.01% | $1433.72M |
CATCaterpillar | $798.11 | -0.24% | $1429.24M |
EFAMSCI EAFE - iShares | $108.06 | -0.52% | $1423.72M |
Cसिटीग्रुप | $132.44 | -0.01% | $1415.75M |
SCHWThe Charles Schwab कॉर्पोरेशन | $110.30 | +0.19% | $1412.06M |
JPMJPMorgan Chase | $356.11 | -0.43% | $1398.66M |
स्टॉक टोकन असली दुनिया की इक्विटीज़ के टोकनाइज़्ड रूप होते हैं, जिन्हें ब्लॉकचेन नेटवर्क्स पर ट्रेड किया जाता है. Bitget Wallet के ज़रिए आप इन एसेट्स को सीधे अपने Web3 वॉलेट से एक्सेस कर सकते हैं और अपने क्रिप्टो पोर्टफ़ोलियो के साथ टोकनाइज़्ड स्टॉक्स को आसानी से खरीद सकते हैं, उन्हें स्वैप और स्टोर कर सकते हैं.
जैसे-जैसे RWA सेक्टर आगे बढ़ रहा है, डीसेंट्रलाइज़्ड प्रोटोकॉल्स के ज़रिए अब ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल-ग्रेड एसेट्स रिटेल निवेशकों की पहुंच में आ रहे हैं. Bitget Wallet 100 से ज़्यादा सपोर्टेड ब्लॉकचेन पर इन मौकों को खोजने, इनका आकलन करने, और ट्रेड करने की सुविधा देता है.
Bitget Wallet 100 से ज़्यादा ब्लॉकचेन सपोर्ट करता है, जिससे आप DeFi इकोसिस्टम में उपलब्ध कई तरह के RWA टोकन एक्सेस कर सकते हैं. हमारे नॉन-कस्टोडियल मॉडल से आपके एसेट्स का कंट्रोल हमेशा आपके पास रहता है, जबकि बिल्ट-इन DEX एग्रीगेशन टोकनाइज़्ड रियल-वर्ल्ड एसेट्स के लिए सबसे अच्छी स्वैप कीमत पाने में मदद करता है.