สินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (Real World Assets หรือ RWA) คือเวอร์ชันที่ผ่านการ Tokenize ของตราสารทางการเงินแบบดั้งเดิม เช่น หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งนำมาไว้ On-Chain เพื่อให้สามารถเทรดได้ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ สำรวจโทเค็น RWA ยอดนิยมตามหมวดหมู่ ติดตามข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ และเข้าถึงสินทรัพย์เหล่านี้ได้โดยตรงผ่าน Bitget Wallet
| ชื่อ | ราคา | เปลี่ยน | ปริมาณ 24 ชม. |
|---|---|---|---|
NVDANVIDIA | $226.14 | +3.01% | $67755.18M |
MUMicron | $919.70 | -5.58% | $26658.31M |
SPYS&P 500 - SPDR | $769.79 | -0.11% | $26231.10M |
QQQQQQ - Invesco | $718.82 | -0.13% | $20510.57M |
MSFTMicrosoft | $503.19 | +1.46% | $14452.73M |
CRMSalesforce | $251.78 | +8.38% | $13966.08M |
SNDKSandisk | $1464.28 | -5.86% | $12999.89M |
TSLATesla | $354.58 | +2.00% | $10643.65M |
AAPLApple | $314.90 | +1.01% | $10144.82M |
INTCIntel | $91.14 | +1.34% | $9207.14M |
AMZNAmazon | $256.26 | -2.16% | $9168.94M |
METAMETA | $571.17 | -1.36% | $8657.98M |
MRVLMarvell | $222.58 | -13.02% | $8598.88M |
GOOGLGoogle | $340.43 | -0.75% | $7931.72M |
AVGOBroadcom | $370.90 | +2.43% | $7848.16M |
AMDAMD | $474.14 | -2.21% | $7804.75M |
SPCXSpaceX | $140.19 | -0.22% | $7743.02M |
PLTRPalantir | $184.94 | +3.80% | $7551.34M |
SOXLเซมิคอนดักเตอร์ Bull - Direxion | $119.95 | -4.12% | $6751.92M |
MSTRMicroStrategy | $139.06 | +11.09% | $6033.06M |
TSMTSMC | $425.75 | +0.20% | $5435.96M |
CRWDCrowdStrike | $227.67 | +8.92% | $5327.42M |
SOXXเซมิคอนดักเตอร์ - iShares | $520.75 | -1.44% | $4684.16M |
STXSeagate | $838.75 | -4.17% | $4145.48M |
ORCLOracle | $151.57 | +0.14% | $4113.81M |
IWMRussell 2000 - iShares | $299.66 | -0.01% | $4089.49M |
IVVS&P 500 - iShares | $773.38 | -0.08% | $4020.96M |
LITELumentum | $936.50 | -3.13% | $3927.70M |
NOWServiceNow | $137.48 | +5.72% | $3835.49M |
SMHเซมิคอนดักเตอร์ - VanEck | $567.69 | -0.41% | $3714.63M |
MRNAModerna | $141.06 | -4.49% | $3557.20M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $72.64 | -0.40% | $3525.26M |
WDCWestern Digital | $458.15 | -5.36% | $3496.47M |
NBISNebius | $214.25 | -5.76% | $3475.61M |
LLYEli Lilly | $1175.23 | -1.21% | $3085.14M |
WMTWalmart | $102.66 | -1.53% | $3048.77M |
AMATApplied Materials | $479.50 | -2.32% | $3028.53M |
GLDGold - SPDR | $421.23 | -0.63% | $2968.69M |
OKTAOkta | $172.11 | +5.95% | $2823.00M |
PANWPalo Alto | $382.05 | +7.47% | $2792.71M |
IBITBitcoin - iShares | $45.49 | +1.59% | $2741.97M |
BACBank of America | $61.32 | -1.38% | $2721.51M |
IGVTech Software - iShares | $109.85 | +4.03% | $2697.85M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $79.88 | -0.09% | $2590.79M |
BEBloom Energy | $216.13 | -4.85% | $2527.93M |
VVisa | $379.53 | -0.66% | $2520.11M |
QCOMQualcomm | $165.15 | +0.27% | $2480.10M |
DELLDELL | $471.75 | -0.05% | $2183.91M |
NFLXNetflix | $80.10 | -1.10% | $2160.33M |
SKHYSK Hynix | $159.74 | -2.42% | $2139.56M |
COSTCostco Wholesale | $938.40 | -1.73% | $2087.94M |
LRCXLam Research | $316.86 | -1.32% | $2087.40M |
DRAMMemory - Roundhill | $56.24 | -4.61% | $2045.20M |
XOMExxon Mobil | $156.54 | -1.04% | $2023.06M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.67 | +0.01% | $2001.48M |
JNJJohnson & Johnson | $265.90 | -1.45% | $1940.80M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $46.55 | +4.42% | $1914.31M |
SNPSSynopsys | $461.41 | +13.59% | $1891.53M |
MAMastercard | $592.50 | -0.84% | $1889.57M |
ADBEAdobe | $288.62 | +4.08% | $1881.60M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $181.05 | -2.43% | $1847.20M |
JPMJPMorgan Chase | $354.13 | -0.59% | $1844.22M |
VEEVVeeva Systems | $282.37 | +4.97% | $1807.96M |
GSGoldman Sachs | $1039.00 | -0.64% | $1778.19M |
COINCoinbase | $191.07 | +3.68% | $1751.86M |
GEGE Aerospace | $342.64 | -3.50% | $1743.40M |
IRENIREN | $37.11 | -9.36% | $1723.47M |
CRWVCoreWeave | $85.86 | -7.51% | $1688.79M |
BABAAlibaba | $115.92 | -3.88% | $1666.22M |
INTUIntuit | $346.81 | -0.51% | $1651.23M |
ASMLASML | $1727.35 | -3.03% | $1648.87M |
SMCISupermicro | $38.15 | -0.60% | $1588.39M |
MCDMcDonald's | $261.13 | -2.11% | $1545.06M |
XLKThe Technology Select Sector SPDR® Fund | $187.90 | +0.91% | $1532.55M |
CSCOCisco | $112.05 | -0.22% | $1516.55M |
HOODRobinhood | $109.67 | -0.03% | $1504.96M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $38.13 | +0.38% | $1503.42M |
GEVGE Vernova | $949.92 | -2.66% | $1498.40M |
CVXChevron | $199.71 | -0.20% | $1492.63M |
TXNTexas Instruments | $265.63 | +0.89% | $1492.61M |
โทเค็นหุ้นคือเวอร์ชันที่ผ่านการ Tokenize ของหุ้นในโลกแห่งความเป็นจริงที่เทรดบนเครือข่ายบล็อกเชน ด้วย Bitget Wallet คุณสามารถเข้าถึงสินทรัพย์เหล่านี้ได้โดยตรงจาก Web3 Wallet ของคุณ ทำให้การซื้อ, การ Swap และการจัดเก็บหุ้นที่ผ่านการ Tokenize ควบคู่ไปกับพอร์ตคริปโตของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีสะดุด
เมื่อเซกเตอร์ RWA เติบโตเต็มที่มากขึ้น นักลงทุนรายย่อยก็จะสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ระดับสถาบันได้ง่ายขึ้นผ่านโปรโตคอลแบบกระจายศูนย์ Bitget Wallet มอบโครงสร้างพื้นฐานในการค้นหา ประเมิน และเทรดโอกาสการลงทุนเหล่านี้บนบล็อกเชนที่รองรับมากกว่า 100 รายการ
Bitget Wallet รองรับบล็อกเชนมากกว่า 100 รายการ ทำให้คุณสามารถเข้าถึงโทเค็น RWA ได้หลากหลายที่สุดในระบบนิเวศ DeFi สถาปัตยกรรมแบบ Non-Custodial ของเราช่วยให้คุณสามารถควบคุมสินทรัพย์ของคุณได้อย่างเต็มที่เสมอ ในขณะที่การรวม DEX ไว้ในตัวช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบจะสามารถมอบราคา Swap ที่ดีที่สุดสำหรับสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงที่ผ่านการ Tokenize