Real World Assets (RWAs), ou ativos do mundo real, representam versões tokenizadas de instrumentos financeiros tradicionais – ações, títulos, commodities e imóveis – levados para o ambiente on-chain para trading global 24/7. Explore os principais tokens RWA por categoria, acompanhe dados de mercado em tempo real e acesse esses ativos diretamente pela Bitget Wallet.
| Nome | Preço | Variação | Volume em 24 horas |
|---|---|---|---|
NVDANVIDIA | $223.75 | +4.64% | $30415.41M |
SPYS&P 500 - SPDR | $769.41 | +0.48% | $20884.05M |
METAMETA | $573.88 | -0.80% | $17968.37M |
MUMicron | $978.48 | +5.20% | $16020.05M |
QQQQQQ - Invesco | $718.99 | +1.21% | $13135.45M |
SNDKSandisk | $1570.17 | +6.10% | $12597.19M |
AAPLApple | $310.32 | +0.27% | $10523.00M |
MSFTMicrosoft | $492.20 | +0.84% | $9926.05M |
TSLATesla | $347.37 | -0.73% | $9767.88M |
SPCXSpaceX | $140.81 | +1.97% | $8347.70M |
GOOGLGoogle | $341.11 | -1.69% | $6872.27M |
AMDAMD | $488.47 | +1.47% | $6639.09M |
AVGOBroadcom | $361.98 | +0.88% | $6599.14M |
INTCIntel | $90.68 | +3.09% | $6357.20M |
AMZNAmazon | $259.60 | -0.64% | $5379.94M |
PLTRPalantir | $176.93 | +3.52% | $4920.42M |
IVVS&P 500 - iShares | $773.03 | +0.46% | $4203.50M |
LITELumentum | $967.37 | +9.82% | $4133.87M |
GLDGold - SPDR | $420.75 | -0.73% | $4010.09M |
INTUIntuit | $346.50 | +9.22% | $3949.79M |
MRVLMarvell | $257.09 | +6.06% | $3902.07M |
SOXLSemiconductor Bull - Direxion | $126.73 | +8.37% | $3804.33M |
LLYEli Lilly | $1188.25 | -3.84% | $3529.96M |
MRNAModerna | $142.97 | -9.32% | $3268.05M |
IWMRussell 2000 - iShares | $298.82 | -0.12% | $3107.59M |
TSMTSMC | $424.93 | +1.23% | $3008.12M |
WMTWalmart | $103.52 | -1.76% | $2942.43M |
CRMSalesforce | $228.79 | +13.32% | $2889.24M |
ORCLOracle | $152.29 | +5.56% | $2656.28M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $72.69 | +3.60% | $2619.80M |
BEBloom Energy | $229.67 | +5.14% | $2515.15M |
CRWDCrowdStrike | $206.72 | +11.74% | $2449.46M |
AMATApplied Materials | $491.02 | +2.19% | $2438.89M |
WDCWestern Digital | $489.20 | +8.77% | $2367.49M |
VVisa | $380.50 | -0.91% | $2331.00M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $79.92 | -0.02% | $2282.11M |
XOMExxon Mobil | $157.17 | -1.64% | $2219.16M |
GEVGE Vernova | $978.50 | +5.37% | $2126.92M |
JPMJPMorgan Chase | $353.72 | -0.91% | $2065.23M |
MSTRMicroStrategy | $127.04 | +1.21% | $2050.52M |
SMHSemiconductor - VanEck | $573.25 | +2.87% | $2000.44M |
DELLDELL | $473.55 | +5.12% | $2000.20M |
SOXXSemiconductor - iShares | $530.59 | +2.86% | $1977.08M |
NBISNebius | $228.12 | +3.52% | $1961.16M |
JNJJohnson & Johnson | $267.94 | -1.53% | $1942.37M |
IBITBitcoin - iShares | $45.12 | +1.16% | $1869.56M |
MAMastercard | $596.00 | -0.50% | $1858.85M |
NFLXNetflix | $80.48 | -1.97% | $1842.24M |
DKSDick's Sporting Goods | $0.00 | +0.00% | $1837.51M |
BSXBoston Scientific | $47.80 | -0.86% | $1760.86M |
STXSeagate | $884.15 | +7.95% | $1750.42M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $83.15 | -0.24% | $1717.38M |
QCOMQualcomm | $165.39 | +2.70% | $1705.85M |
SKHYSK Hynix | $164.81 | +3.69% | $1702.09M |
NOWServiceNow | $129.20 | +4.62% | $1656.44M |
PANWPalo Alto | $354.40 | +4.72% | $1542.22M |
GSGoldman Sachs | $1036.20 | -2.01% | $1542.17M |
COHRCoherent | $307.27 | +6.97% | $1541.75M |
ANETArista | $205.44 | +7.63% | $1539.20M |
KOCoca-Cola | $89.39 | -2.50% | $1533.56M |
SCHWSchwab | $110.75 | -2.11% | $1525.55M |
BABAAlibaba | $117.83 | -0.81% | $1521.23M |
CATCaterpillar | $830.79 | +2.36% | $1516.11M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $44.00 | -8.37% | $1514.21M |
XBISPDR S&P Biotech ETF | $168.25 | -0.47% | $1503.01M |
IRENIREN | $41.12 | -2.37% | $1482.09M |
ASMLASML | $1768.25 | +1.16% | $1479.20M |
FCXFreeport-McMoRan | $78.30 | -2.16% | $1436.23M |
HOODRobinhood | $110.96 | -0.16% | $1435.99M |
TJXTJX Companies | $137.26 | -1.16% | $1429.71M |
UNHUnitedHealth | $398.36 | +0.14% | $1425.48M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $183.31 | +1.73% | $1424.83M |
SMTCSemtech | $145.75 | +9.50% | $1423.49M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.67 | +0.01% | $1416.43M |
NKENike | $38.74 | -1.76% | $1411.98M |
CVXChevron | $199.50 | +0.47% | $1361.11M |
CRCLCircle | $91.69 | +0.34% | $1357.53M |
BACBank of | $61.88 | -0.90% | $1353.46M |
MRKMerck | $152.05 | -2.78% | $1314.14M |
LRCXLam Research | $322.00 | +3.21% | $1263.39M |
Os tokens de ações são versões tokenizadas de ações do mundo real que são operadas em redes blockchain. Com a Bitget Wallet, você pode acessar esses ativos diretamente da sua carteira Web3, podendo facilmente comprar, fazer swap e armazenar ações tokenizadas de forma integrada ao seu portfólio de criptomoedas.
À medida que o setor de RWA continua a amadurecer, cada vez mais ativos de nível institucional estão se tornando acessíveis aos investidores de varejo por meio de protocolos descentralizados. A Bitget Wallet oferece a infraestrutura necessária para identificar, avaliar e operar essas oportunidades em mais de 100 blockchains compatíveis.
A Bitget Wallet é compatível com mais de 100 blockchains, oferecendo acesso à mais ampla variedade de tokens RWA em todos os ecossistemas DeFi. Nossa arquitetura sem custódia garante que você mantenha total controle sobre seus ativos, enquanto a agregação integrada de DEXs assegura os melhores preços de swap para ativos tokenizados do mundo real.