現実資産(RWA)は、株式、債券、コモディティ、不動産などの従来型の金融資産をトークン化し、ブロックチェーン上で24時間365日取引できるようにしたものです。カテゴリー別の主要RWAトークンを探し、リアルタイム市場データを追跡し、Bitget Walletから直接アクセスできます。
| 名称 | 価格 | 変動率 | 24時間取引量 |
|---|---|---|---|
NVDANVIDIA | $217.87 | -3.66% | $42212.57M |
SPYS&P 500 - SPDR | $769.41 | -0.05% | $27959.94M |
QQQQQQ - Invesco | $716.23 | -0.35% | $24281.12M |
MUMicron | $930.90 | +1.22% | $21232.99M |
MSFTMicrosoft | $513.15 | +2.00% | $14868.46M |
AMZNAmazon | $266.16 | +3.84% | $13141.07M |
AAPLApple | $320.01 | +1.62% | $12308.51M |
SNDKSandisk | $1483.56 | +1.31% | $12035.07M |
TSLATesla | $348.18 | -1.82% | $11445.40M |
MRVLMarvell | $216.42 | -2.78% | $10557.84M |
GLDGold - SPDR | $409.12 | -2.86% | $9959.78M |
METAMETA | $578.38 | +1.27% | $9001.90M |
CRMSalesforce | $256.46 | +1.91% | $8785.98M |
GOOGLGoogle | $346.35 | +1.73% | $8748.25M |
SPCXSpaceX | $140.96 | +0.58% | $7767.45M |
INTCIntel | $89.25 | -2.06% | $7676.68M |
AMDAMD | $466.02 | -1.74% | $7115.79M |
SOXL半導体ブル - Direxion | $111.25 | -7.29% | $6696.96M |
AVGOBroadcom | $369.18 | -0.46% | $6078.18M |
IWMRussell 2000 - iShares | $295.77 | -1.29% | $5605.55M |
PLTRPalantir | $185.45 | +0.27% | $4649.66M |
SOXX半導体 - iShares | $508.66 | -2.30% | $4250.38M |
NOWServiceNow | $143.25 | +4.13% | $4180.73M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $71.69 | -1.31% | $4138.98M |
IVVS&P 500 - iShares | $773.27 | +0.00% | $3963.21M |
MSTRマイクロストラテジー | $127.89 | -8.04% | $3945.27M |
TSMTSMC | $418.68 | -1.63% | $3699.00M |
MRNAModerna | $136.41 | -3.32% | $3551.43M |
SMH半導体 - VanEck | $553.95 | -2.47% | $3485.38M |
IBITBitcoin - iShares | $44.05 | -3.10% | $3358.44M |
CRWDCrowdStrike | $217.42 | -4.42% | $3210.49M |
IRENIREN | $35.61 | -4.03% | $3166.51M |
LITELumentum | $895.64 | -4.31% | $3078.66M |
AMATApplied Materials | $462.38 | -3.57% | $3003.95M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $82.94 | -0.18% | $2949.67M |
LLYEli Lilly | $1172.82 | -0.22% | $2868.84M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $79.75 | -0.12% | $2800.43M |
NBISNebius | $208.63 | -2.70% | $2732.84M |
ORCLOracle | $150.96 | -0.43% | $2598.85M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.69 | +0.02% | $2443.55M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $49.71 | +6.78% | $2431.50M |
LRCXLam Research | $303.37 | -4.00% | $2425.74M |
BEBloom Energy | $210.56 | -2.47% | $2395.76M |
NFLXNetflix | $81.63 | +1.91% | $2372.17M |
STXSeagate テクノロジー | $829.82 | -1.05% | $2321.47M |
AFRMAffirm Holdings | $77.49 | -9.05% | $2256.14M |
PANWパロアルトネットワークス | $372.19 | -2.47% | $2169.06M |
SLVSilver - iShares | $60.04 | -3.87% | $2164.00M |
ASMLASML | $1701.60 | -1.70% | $2119.02M |
APPAppLovin | $318.36 | +1.84% | $2101.69M |
BACBank of America | $62.31 | +1.63% | $2051.32M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $179.75 | -0.21% | $2029.72M |
WMTWalmart | $103.09 | +0.43% | $1994.82M |
WDCWestern デジタル | $460.56 | +0.58% | $1969.11M |
PYPLペイパル | $53.73 | -12.59% | $1942.93M |
PCGPG&E | $16.63 | -7.92% | $1897.82M |
SKHYSK Hynix | $162.00 | -0.59% | $1897.40M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $38.58 | +1.17% | $1799.32M |
DELLDELL | $456.25 | -3.19% | $1785.55M |
COINCoinbase | $178.30 | -6.72% | $1779.24M |
WDAYWorkday | $204.36 | +5.51% | $1772.01M |
Vビザ | $381.48 | +0.50% | $1765.04M |
KLACKLA | $176.09 | -3.56% | $1742.42M |
XOMExxon Mobil | $157.00 | +0.31% | $1733.33M |
IGVTech Software - iShares | $109.13 | -0.74% | $1698.86M |
GEVGE Vernova | $913.99 | -3.86% | $1694.25M |
HOODRobinhood | $104.08 | -5.14% | $1689.04M |
XBISPDR S&P Biotech ETF | $162.54 | -3.38% | $1589.01M |
JNJJohnson & Johnson | $268.21 | +0.82% | $1544.29M |
TXNTexas Instruments | $258.45 | -2.84% | $1510.78M |
INTUIntuit | $357.79 | +3.07% | $1474.04M |
COHRCoherent | $279.05 | -4.09% | $1452.77M |
CRWVCoreWeave | $84.02 | -2.15% | $1451.51M |
DRAMMemory - Roundhill | $55.60 | -1.08% | $1437.51M |
CSCOCisco | $109.93 | -1.84% | $1432.80M |
CATCaterpillar | $800.00 | -1.94% | $1429.24M |
EFAMSCI EAFE - iShares | $108.62 | +0.56% | $1423.72M |
CCiti | $132.45 | -0.19% | $1415.75M |
SCHWSchwab | $110.09 | +1.94% | $1412.06M |
JPMJPMorgan Chase | $357.57 | +1.00% | $1398.66M |
株式トークンは、現実世界の株式をトークン化したもので、ブロックチェーンネットワーク上で取引されます。Bitget Walletを利用すれば、Web3ウォレットから直接これらの資産にアクセスでき、暗号資産ポートフォリオとあわせて株式トークンの購入、スワップ、保管をシームレスに行えます。
RWA分野の成熟が進むにつれ、これまで機関投資家向けだった資産にも、分散型プロトコルを通じて個人投資家がアクセスできるようになっています。Bitget Walletは、100以上の対応ブロックチェーン上で、こうした投資機会の発見、評価、取引を可能にするインフラを提供します。
Bitget Walletは100以上のブロックチェーンに対応しており、DeFiエコシステム全体で幅広いRWAトークンにアクセスできます。ノンカストディアル設計により、常に資産の管理権を保持できるほか、内蔵DEXアグリゲーターによって、トークン化された現実資産を最適な価格でスワップできます。